Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić je, iako je stigao prošli tjedan od osmine finala tunrira u Cincinnatiju, zadržao deveto mjesto na novoj ATP ljestvici. I Ivo Karlović je ostao 21. tenisač svijeta, iako je dogurao do trećeg kola Cincinnatija.
Mladi Borna Ćorić, koji je prošli tjedan došao do drugoga kola ATP turnira u Cincinnatiju, napredovao je tri mjesta i sada je 35. tenisač svijeta. Ivan Dodig je pao sa 134. na 135. mjesto, a Franko Škugor s 261. na 265.
Na vrhu ljestvice dogodile su manje promjene. Vrh i dalje drži srpski tenisač Novak Đoković, a na drugo mjesto popeo se pobjednik turnira u Cincinnatiju Švicarac Roger Federer. Na treće mjesto pao je britanski tenisač Andy Murray kojeg je Federer eliminirao u polufinalu Cincinnatija, prenosi HRT.
Lučić Baroni 48., Ajla Tomljanović 62.
Najbolja hrvatska tenisačica Mirjana Lučić Baroni je na 48. mjestu nove WTA ljestvice, a Ajla Tomljanović je napredovala dva mjesta u odnosu na prošli tjedan i sada je 62.
Napredak od dva mjesta upisala je i Ana Konjuh koja je sada na 78. mjestu, Donna Vekić je sa 128. mjesta pala na 129., a Patra Martić je sa 142. pozicije napredovala do 139.
Vrh i dalje drži Amerikanka Serena Williams koja je jučer osvojila naslov na WTA turniru u Cincinnatiju pobijedivši Rumunjku Simonu Halep 6:3, 7:6 (5). Halep je na drugom mjestu WTA ljestvice zamijenila Ruskinju Mariju Šarapovu koja je pala na treće mjesto.
ATP ljestvica, 24. kolovoza:
1. (1.) Novak Đoković (Srb) 14.865
2. (3.) Roger Federer (Švi) 9.065
3. (2.) Andy Murray (VBR) 8.840
4. (4.) Kei Nishikori (Jap) 6.205
5. (5.) Stan Wawrinka (Švi) 5.710
6. (6.) Tomas Berdych (Češ) 5.230
7. (7.) David Ferrer (Špa) 3.695
8. (8.) Rafael Nadal (Špa) 3.680
9. (9.) MARIN ČILIĆ (HRV) 3.550
10. (10.) Milos Raonic (Kan) 2.880
...
21. (21.) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1.620
35. (38.) BORNA ĆORIĆ (HRV) 1.126
135. (134.) IVAN DODIG (HRV) 415
265. (261.) FRANKO ŠKUGOR (HRV) 181
WTA ljestvica, 24. kolovoza:
1. (1.) Serena Williams(SAD) 12721
2. (3.) Simona Halep(Rum) 6130
3. (2.) Maria Šarapova(Rus) 6035
4. (5.) Caroline Wozniacki(Dan) 4735
5. (4.) Petra Kvitova(Češ) 4526
6. (6.) Lucie Safarova(Češ) 3550
7. (9.) Ana Ivanović(Srb) 3500
8. (7.) Karolina Pliskova(Češ) 3335
9. (8.) Garbine Muguruza Blanco(Špa) 3245
10. (10.) Carla Suarez Navarro(Špa) 3190
...
48. (48.) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 1136
62. (64.) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 905
78. (80.) ANA KONJUH (HRV) 763
129. (128.) DONNA VEKIĆ (HRV) 437
139. (142.) PETRA MARTIĆ (HRV) 402
Mladi Borna Ćorić, koji je prošli tjedan došao do drugoga kola ATP turnira u Cincinnatiju, napredovao je tri mjesta i sada je 35. tenisač svijeta. Ivan Dodig je pao sa 134. na 135. mjesto, a Franko Škugor s 261. na 265.
Na vrhu ljestvice dogodile su manje promjene. Vrh i dalje drži srpski tenisač Novak Đoković, a na drugo mjesto popeo se pobjednik turnira u Cincinnatiju Švicarac Roger Federer. Na treće mjesto pao je britanski tenisač Andy Murray kojeg je Federer eliminirao u polufinalu Cincinnatija, prenosi HRT.
Lučić Baroni 48., Ajla Tomljanović 62.
Najbolja hrvatska tenisačica Mirjana Lučić Baroni je na 48. mjestu nove WTA ljestvice, a Ajla Tomljanović je napredovala dva mjesta u odnosu na prošli tjedan i sada je 62.
Napredak od dva mjesta upisala je i Ana Konjuh koja je sada na 78. mjestu, Donna Vekić je sa 128. mjesta pala na 129., a Patra Martić je sa 142. pozicije napredovala do 139.
Vrh i dalje drži Amerikanka Serena Williams koja je jučer osvojila naslov na WTA turniru u Cincinnatiju pobijedivši Rumunjku Simonu Halep 6:3, 7:6 (5). Halep je na drugom mjestu WTA ljestvice zamijenila Ruskinju Mariju Šarapovu koja je pala na treće mjesto.
ATP ljestvica, 24. kolovoza:
1. (1.) Novak Đoković (Srb) 14.865
2. (3.) Roger Federer (Švi) 9.065
3. (2.) Andy Murray (VBR) 8.840
4. (4.) Kei Nishikori (Jap) 6.205
5. (5.) Stan Wawrinka (Švi) 5.710
6. (6.) Tomas Berdych (Češ) 5.230
7. (7.) David Ferrer (Špa) 3.695
8. (8.) Rafael Nadal (Špa) 3.680
9. (9.) MARIN ČILIĆ (HRV) 3.550
10. (10.) Milos Raonic (Kan) 2.880
...
21. (21.) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1.620
35. (38.) BORNA ĆORIĆ (HRV) 1.126
135. (134.) IVAN DODIG (HRV) 415
265. (261.) FRANKO ŠKUGOR (HRV) 181
WTA ljestvica, 24. kolovoza:
1. (1.) Serena Williams(SAD) 12721
2. (3.) Simona Halep(Rum) 6130
3. (2.) Maria Šarapova(Rus) 6035
4. (5.) Caroline Wozniacki(Dan) 4735
5. (4.) Petra Kvitova(Češ) 4526
6. (6.) Lucie Safarova(Češ) 3550
7. (9.) Ana Ivanović(Srb) 3500
8. (7.) Karolina Pliskova(Češ) 3335
9. (8.) Garbine Muguruza Blanco(Špa) 3245
10. (10.) Carla Suarez Navarro(Špa) 3190
...
48. (48.) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 1136
62. (64.) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 905
78. (80.) ANA KONJUH (HRV) 763
129. (128.) DONNA VEKIĆ (HRV) 437
139. (142.) PETRA MARTIĆ (HRV) 402